🥾 Calculateur de travail du cuir
Monter Travail du cuir de 1 à 300 dans WoW Forever : recettes dans l’ordre, quantités et liste de courses.
Les étapes, dans l’ordre
| Compétence | Recette | Fabrications | Chance | Apprentissage | Composants |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 → 45 | Renfort d'armure léger | ≈ 50 | orange 91 % | dès le départ | × 50 Cuir léger |
| 45 → 55 | Bottes en cuir cousu main | ≈ 14 | jaune 75 % | dès le départ | × 27 Cuir léger × 14 Bobine de fil grossier |
| 55 → 70 | Gants en cuir estampé paliers modifiés | ≈ 15 | orange 100 % | entraîneur (vers 50, estimé) | × 45 Cuir léger × 30 Bobine de fil grossier |
| 70 → 75 | Cuir moyen paliers modifiés | ≈ 5 | orange 100 % | entraîneur (vers 55, estimé) | × 20 Cuir léger |
| 75 → 85 | Gants en cuir estampé paliers modifiés | ≈ 14 | jaune 75 % | entraîneur (vers 50, estimé) | × 40 Cuir léger × 27 Bobine de fil grossier |
| 85 → 95 | Bottes élégantes en cuir paliers modifiés | ≈ 10 | orange 100 % | objet « Patron : Bottes élégantes en cuir » (compétence 65) | × 70 Cuir léger × 20 Bobine de fil grossier |
| 95 → 100 | Ceinture élégante en cuir paliers modifiés | ≈ 7 | jaune 75 % | entraîneur (vers 65, estimé) | × 40 Cuir léger × 14 Bobine de fil grossier |
| 100 → 110 | Bottes élégantes en cuir paliers modifiés | ≈ 14 | jaune 75 % | objet « Patron : Bottes élégantes en cuir » (compétence 65) | × 94 Cuir léger × 27 Bobine de fil grossier |
| 110 → 115 | Cuir lourd paliers modifiés | ≈ 5 | orange 100 % | entraîneur (vers 105, estimé) | × 25 Cuir moyen |
| 115 → 140 | Peau lourde traitée paliers modifiés | ≈ 27 | orange 95 % | entraîneur (vers 115, estimé) | × 27 Peau lourde × 80 Sel |
| 140 → 143 | Râtelier de tannage nouveau | ≈ 4 | jaune 75 % | objet « Plan : chevalet de tannage » (compétence 140) | × 20 Cuir moyen × 12 Bobine de fil raffiné × 8 Bois simple |
| 143 → 153 | Gants noirs en cuir paliers modifiés | ≈ 14 | jaune 75 % | objet « Patron : Gants noirs en cuir » (compétence 95) | × 14 Gants élégants en cuir × 14 Peau moyenne traitée × 14 Bobine de fil raffiné × 14 Teinture grise |
| 153 → 155 | Renfort d’armure lourd mystique nouveau | ≈ 2 | orange 100 % | objet « Patron : renfort d’armure lourd mystique » (compétence 135) | × 2 Renfort d'armure lourd × 4 Poussière d'âme × 4 Potion de mana inférieure |
| 155 → 175 | Peau épaisse traitée paliers modifiés | ≈ 20 | orange 100 % | entraîneur (vers 155, estimé) | × 20 Peau épaisse × 20 Sel de Fonderoc |
| 175 → 185 | Gants de gardien paliers modifiés | ≈ 10 | orange 100 % | entraîneur (vers 165, estimé) | × 40 Cuir lourd × 10 Peau lourde traitée × 10 Bobine de soie |
| 185 → 205 | Renfort d’armure épais énergique nouveau | ≈ 20 | orange 100 % | objet « Patron : renfort d’armure épais énergique » (compétence 185) | × 20 Renfort d'armure épais × 40 Poussière de vision × 40 Élixir de force d’ogre |
| 205 → 210 | Cuir faiblement luminescent | ≈ 7 | jaune 75 % | objet « Patron : Cuir faiblement luminescent » (compétence 200) | × 7 Peau épaisse traitée × 34 Lanières de cuir irradiées |
| 210 → 215 | Renfort d’armure épais énergique nouveau | ≈ 7 | jaune 75 % | objet « Patron : renfort d’armure épais énergique » (compétence 185) | × 7 Renfort d'armure épais × 14 Poussière de vision × 14 Élixir de force d’ogre |
| 215 → 230 | Peau robuste traitée paliers modifiés | ≈ 17 | orange 92 % | entraîneur (vers 205, estimé) | × 17 Peau robuste × 17 Sel de Fonderoc raffiné |
| 230 → 235 | Renfort d'armure robuste paliers modifiés | ≈ 7 | jaune 75 % | entraîneur (vers 205, estimé) | × 34 Cuir robuste |
| 235 → 240 | Masque du grand vaudou | ≈ 5 | orange 100 % | objet « Patron : Masque du grand vaudou » (compétence 220) | × 40 Cuir épais × 30 Flacon de mojo × 5 Bobine de soie lourde |
| 240 → 245 | Renfort d’armure robuste énergique nouveau | ≈ 7 | jaune 75 % | objet « Patron : renfort d’armure robuste énergique » (compétence 235) | × 7 Renfort d'armure robuste × 14 Poussière de rêve × 14 Élixir de Force supérieure × 7 Écaille immaculée × 7 Gangrepeau |
| 245 → 250 | Jambières volcaniques paliers modifiés | ≈ 5 | orange 100 % | objet « Patron : Jambières volcaniques » (compétence 245) | × 30 Cuir robuste × 5 Essence de feu × 5 Noyau de terre × 5 Fil runique |
| 250 → 260 | Brassards d’infiltrateur écarlate | ≈ 10 | orange 100 % | objet « Patron : brassards d’infiltrateur écarlate » (compétence 250) | × 80 Cuir robuste |
| 260 → 265 | Jambières volcaniques paliers modifiés | ≈ 5 | orange 100 % | objet « Patron : Jambières volcaniques » (compétence 245) | × 30 Cuir robuste × 5 Essence de feu × 5 Noyau de terre × 5 Fil runique |
| 265 → 275 | Brassards en écailles de scorpide chargées nouveau | ≈ 10 | orange 100 % | objet « Patron : brassards en écailles de scorpide chargées » (compétence 255) | × 20 Cuir robuste × 40 Ecaille de scorpide épaisse × 10 Fil runique × 20 Air élémentaire |
| 275 → 290 | Jambières volcaniques ouvragées | ≈ 15 | orange 100 % | objet « Patron : Jambières volcaniques ouvragées » (compétence 270) | × 90 Cuir robuste × 15 Essence de feu × 15 Noyau de terre × 15 Fil runique |
| 290 → 295 | Brassards en suédine bleue nouveau | ≈ 5 | orange 100 % | objet « Patron : brassards en suédine bleue » (compétence 275) | × 50 Cuir robuste × 5 Fil runique × 5 Teinture bleue |
| 295 → 300 | Jambières volcaniques ouvragées | ≈ 7 | jaune 75 % | objet « Patron : Jambières volcaniques ouvragées » (compétence 270) | × 40 Cuir robuste × 7 Essence de feu × 7 Noyau de terre × 7 Fil runique |
Liste de courses : les matières à réunir
Les quantités tiennent compte des composants que tu fabriques toi-même (barres, rouleaux d’étoffe…). Le prix par défaut est la valeur de revente chez le marchand : remplace-le par les prix de ton hôtel des ventes (en pièces d’argent), le plan se recalcule.
| Matière | Quantité | Prix unitaire (pa) | Total |
|---|---|---|---|
| Cuir moyen | 71200 | 356 po | |
| Cuir lourd | 1200 | 18 po | |
| Cuir léger | 5000 | 7 po 50 pa | |
| Fil runique | 47 | 5 po 87 pa 50 pc | |
| Lanières de cuir déchirées | 4252 | 2 po 97 pa 64 pc | |
| Ecaille de scorpide épaisse | 40 | 2 po | |
| Sel de Fonderoc raffiné | 17 | 1 po 70 pa | |
| Peau épaisse | 27 | 1 po 35 pa | |
| Noyau de terre | 32 | 1 po 28 pa | |
| Essence de feu | 32 | 1 po 28 pa | |
| Élixir de Force supérieure | 14 | 98 pa | |
| Peau robuste | 17 | 85 pa | |
| Air élémentaire | 20 | 80 pa | |
| Flacon de mojo | 30 | 75 pa | |
| Peau lourde | 37 | 74 pa | |
| Sel de Fonderoc | 27 | 67 pa 50 pc | |
| Gangrepeau | 7 | 52 pa 50 pc | |
| Bobine de soie | 37 | 46 pa 25 pc | |
| Lanières de cuir irradiées prix à renseigner | 34 | 34 pa | |
| Bobine de soie lourde | 5 | 25 pa | |
| Écaille immaculée | 7 | 26 pa 25 pc | |
| Peau moyenne | 14 | 17 pa 50 pc | |
| Sel | 137 | 16 pa 44 pc | |
| Teinture grise | 14 | 12 pa 18 pc | |
| Élixir de force d’ogre | 54 | 10 pa 80 pc | |
| Bobine de fil raffiné | 28 | 7 pa | |
| Peau légère | 14 | 7 pa | |
| Bobine de fil grossier | 157 | 3 pa 14 pc | |
| Potion de mana inférieure | 4 | 1 pa 20 pc | |
| Bois simple | 8 | 72 pc | |
| Teinture bleue | 5 | 60 pc | |
| Poussière de vision | 54 | 54 pc | |
| Poussière de rêve | 14 | 14 pc | |
| Poussière d'âme | 4 | 4 pc |
Ce qui change dans Forever pour travail du cuir
432 recettes jusqu’à la compétence 300 dans le client de la bêta : 213 n’existaient pas dans Classic et 179 ont des paliers de couleur modifiés. Un guide Classic te ferait fabriquer les mauvaises recettes au mauvais moment.
Plafond de compétence : 300 (non confirmé par Blizzard, voir ce que Blizzard a annoncé). Données du client, build 1.60.1.70245. Les chiffres sont une estimation : l’apprentissage des recettes d’entraîneur et les chances de gain sont à vérifier en jeu.
Les talents d’héritage
| Talent d’héritage | Rangs | Par rang | Au maximum | Effet |
|---|---|---|---|---|
| Heures supplémentaires | 5 | +4 % | +20 % | chances de gagner un point de compétence, métiers principaux, secondaires et de classe |
| Récolte généreuse | 5 | +20 % | +100 % | matériaux rares en plus au minage, à l’herboristerie et au dépeçage |
| Cordon bleu | 5 | +10 % | +50 % | chances de produire un plat de cuisine supplémentaire |
| Maître des appâts | 2 | +25 % | +50 % | chances d’attraper un poisson supplémentaire avec un appât |
| Marchandage | 2 | −5 % | −10 % | prix en or des objets achetés chez tous les marchands |
| Étude assidue | 1 | +1 compétence par jour | dans le métier que tu maîtrises le moins ; une fois tout à 300, des essences élémentaires |
Valeurs lues dans le client de la bêta (build 1.60.1.70245), susceptibles de changer avant le lancement.
Les autres métiers
À lire aussi
- Monter un métier de fabrication sans te ruiner
- Monter Herboristerie, Minage et Dépeçage
- L’arbre Métiers de l’héritage, talent par talent
- Les objets de campement de chaque métier
- Quels métiers choisir ? La méthode de la Taverne
- Métiers de Forever : ce que Blizzard a annoncé
- L’économie de Forever
- La carte d’Azeroth : où trouver les matières, zone par zone
- Les boss des donjons : les plans avancés tombent sur eux
- Le calculateur de talents
